KOYO BEAIRNG
Bearing Designation | Loadย Ratings | Fatigue Load Limit Cu | Speed Ratings | Approx.ย Wt. | Mounting Dimensions | Inspectionย gage | |||||
Dynamic | Static | Shaft๏ผh5๏ผ | Housing๏ผN6๏ผ | ||||||||
Openย Ends | C | C0 | Grease | Oil | Max. | Min. | Max. | Min. | |||
kN lbf | kN | min-1 | kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | ||||
BTM152110JA | 5.80 1300 | 6.25 1410 | 0.950 | 13000 | 20000 | 0.009 | 14.975 | 14.967 | 20.989 | 20.976 | Tableย B2-4 |
15BTM2016C-2 | 9.05 2030 | 12.6 2830 | 1.90 | 15000 | 23000 | 0.012 | 15.000 | 14.992 | 19.989 | 19.976 | Tableย B2-4 |
15BTM2116 | 10.8 2430 | 13.6 3060 | 2.05 | 12000 | 19000 | 0.014 | 15.000 | 14.992 | 20.989 | 20.976 | Tableย B2-4 |
15BTM2122 | 14.3 3220 | 19.5 4380 | 3.05 | 12000 | 19000 | 0.020 | 15.000 | 14.992 | 20.989 | 20.976 | Tableย B2-4 |
BHTM1515-1 | 11.9 2680 | 13.3 2990 | 2.05 | 10000 | 16000 | 0.015 | 15.000 | 14.992 | 21.989 | 21.976 | Tableย B2-4 |
17BTM2215 | 6.80 1530 | 9.60 2160 | 1.45 | 12000 | 19000 | 0.010 | 17.000 | 16.992 | 21.489 | 21.476 | Tableย B2-4 |
BTM172312 | 8.45 1900 | 10.2 2290 | 1.55 | 13000 | 20000 | 0.012 | 17.000 | 16.992 | 22.989 | 22.976 | Tableย B2-4 |
BHTM1715-1 | 12.4 2790 | 14.8 3330 | 2.25 | 13000 | 20000 | 0.017 | 17.000 | 16.992 | 23.989 | 23.976 | Tableย B2-4 |
BHTM1720-1 | 16.8 3780 | 21.9 4920 | 3.40 | 13000 | 20000 | 0.023 | 17.000 | 16.992 | 23.989 | 23.976 | Tableย B2-4 |
BTM172515 | 13.2 2970 | 14.9 3350 | 2.25 | 13000 | 20000 | 0.020 | 17.000 | 16.992 | 24.989 | 24.976 | Tableย B2-4 |
18BTM2412 | 8.75 1970 | 10.9 2450 | 1.65 | 12000 | 18000 | 0.012 | 18.000 | 17.992 | 23.989 | 23.976 | Tableย B2-4 |
BTM182416 | 12.3 2770 | 16.8 3780 | 2.55 | 12000 | 18000 | 0.017 | 18.000 | 17.992 | 23.989 | 23.976 | Tableย B2-4 |
BTM1820 | 16.7 3750 | 22.0 4950 | 3.50 | 12000 | 19000 | 0.024 | 18.000 | 17.992 | 24.989 | 24.976 | Tableย B2-4 |
BTM182520 | 16.8 3780 | 22.1 4970 | 3.45 | 12000 | 19000 | 0.024 | 18.000 | 17.992 | 24.989 | 24.976 | Tableย B2-4 |
BTM202616 | 13.3 2990 | 19.6 4410 | 3.00 | 10000 | 16000 | 0.019 | 20.000 | 19.991 | 25.989 | 25.976 | Tableย B2-4 |
BTM202720-2 | 19.6 4410 | 27.6 6200 | 4.35 | 11000 | 17000 | 0.027 | 20.000 | 19.991 | 26.989 | 26.976 | Tableย B2-4 |
BTM2025 | 24.3 5460 | 36.4 8180 | 5.70 | 11000 | 17000 | 0.033 | 20.000 | 19.991 | 26.989 | 26.976 | Tableย B2-4 |
BTM202730 | 28.1 6320 | 43.8 9850 | 6.80 | 11000 | 17000 | 0.040 | 20.000 | 19.991 | 26.989 | 26.976 | Tableย B2-4 |
BTM222712A | 9.15 2060 | 13.9 3130 | 2.10 | 9800 | 15000 | 0.012 | 21.600 | 21.591 | 26.634 | 26.621 | Tableย B2-4 |
22BTM2812 | 10.0 2250 | 13.5 3040 | 2.05 | 9800 | 15000 | 0.014 | 22.000 | 21.991 | 27.989 | 27.976 | Tableย B2-4 |
BTM243013J | 10.5 2360 | 15.7 3530 | 2.35 | 9100 | 14000 | 0.018 | 24.000 | 23.991 | 29.989 | 29.976 | Tableย B2-4 |
25BTM3119A | 17.9 4020 | 30.1 6770 | 4.65 | 8500 | 13000 | 0.026 | 25.000 | 24.991 | 30.988 | 30.972 | Tableย B2-4 |
BTM2512 | 10.2 2290 | 12.8 2880 | 1.95 | 8500 | 13000 | 0.019 | 25.000 | 24.991 | 31.988 | 31.972 | Tableย B2-4 |
BHTM2520-1 | 21.3 4790 | 29.7 6680 | 4.60 | 8500 | 13000 | 0.037 | 25.000 | 24.991 | 32.988 | 32.972 | Tableย B2-4 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.