KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | D | C | C3ย min. | rsย min. | Bearing Designation | Loadย Ratings | Fatigue Loadย Limit Cu | Speed Ratings | Approx.ย Wt. | Mounting Dimensions | Inspectionย gage | Mounting innerย ring (pages B-2-28 toย B-2-37) | ||||||
+0ย ย ย +0.000ย -0.3 ย -0.012 | Dynamic | Static | Shaft๏ผh5๏ผ | Housing๏ผN6๏ผ | |||||||||||||||
Openย Ends | Closedย ย Oneย End | C | C0 | Grease | Oil | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||||
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | min-1 | kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | ||||||
20 0.7874 | 20 0.7874 | 26 1.0236 | 30 1.181 | 27.3 1.075 | 1 0.039 | BK2030(1) | 21.2 4770 | 37.8 8500 | 5.75 | 11000 | 16000 | 0.043 0.095 | 20.000 0.7874 | 19.991 0.7870 | 25.989 1.0232 | 25.976 1.0227 | Tableย B2-2 | JR17x20x30,5 | |
20 0.7874 | 26 1.0236 | 30 1.181 | โ | 1 0.039 | HK2030(1) | 21.2 4770 | 37.8 8500 | 5.75 | 11000 | 16000 | 0.041 0.090 | 20.000 0.7874 | 19.991 0.7870 | 25.989 1.0232 | 25.976 1.0227 | Tableย B2-2 | JR17x20x30,5 | ||
22 0.8661 | 22 0.8661 | 28 1.1024 | 10 0.394 | 1 0.039 | HK2210 | 7.06 1590 | 9.49 2130 | 1.45 | 9600 | 15000 | 0.013 0.029 | 22.000 0.8661 | 21.991 0.8658 | 27.989 1.1019 | 27.976 1.1014 | Tableย B2-2 | |||
22 0.8661 | 28 1.1024 | 12 0.472 | 9.3 0.366 | 1 0.039 | โ | BK2212 | 9.81 2210 | 14.5 3260 | 2.20 | 9600 | 15000 | 0.02 0.044 | 22.000 0.8661 | 21.991 0.8658 | 27.989 1.1019 | 27.976 1.1014 | Tableย B2-2 | JR17x22x13 | |
22 0.8661 | 28 1.1024 | 12 0.472 | 1 0.039 | HK2212 | 9.81 2210 | 14.5 3260 | 2.20 | 9600 | 15000 | 0.015 0.033 | 22.000 0.8661 | 21.991 0.8658 | 27.989 1.1019 | 27.976 1.1014 | Tableย B2-2 | JR17x22x13 | |||
22 0.8661 | 28 1.1024 | 16 0.630 | 13.3 0.524 | 1 0.039 | โ | BK2216 | 13.1 2940 | 20.9 4700 | 3.20 | 9600 | 15000 | 0.027 0.060 | 22.000 0.8661 | 21.991 0.8658 | 27.989 1.1019 | 27.976 1.1014 | Tableย B2-2 | JR17x22x16 | |
22 0.8661 | 28 1.1024 | 16 0.630 | 1 0.039 | HK2216 | 13.1 2940 | 20.9 4700 | 3.20 | 9600 | 15000 | 0.022 0.049 | 22.000 0.8661 | 21.991 0.8658 | 27.989 1.1019 | 27.976 1.1014 | Tableย B2-2 | JR17x22x16 | |||
22 0.8661 | 28 1.1024 | 20 0.787 | 17.3 0.681 | 1 0.039 | โ | BK2220 | 15.3 3440 | 25.5 5730 | 4.00 | 9600 | 15000 | 0.028 0.062 | 22.000 0.8661 | 21.991 0.8658 | 27.989 1.1019 | 27.976 1.1014 | Tableย B2-2 | JR17x22x23 | |
22 0.8661 | 28 1.1024 | 20 0.787 | โ | 1 0.039 | HK2220 | โ | 15.3 3440 | 25.5 5730 | 4.00 | 9600 | 15000 | 0.026 0.057 | 22.000 0.8661 | 21.991 0.8658 | 27.989 1.1019 | 27.976 1.1014 | Tableย B2-2 | JR17x22x23 | |
25 0.9843 | 25 0.9843 | 32 1.2598 | 12 0.472 | 9.30 0.366 | 1 0.039 | โ | BK2512 | 10.9 2450 | 14.7 3300 | 2.25 | 8500 | 13000 | 0.025 0.055 | 25.000 0.9843 | 24.991 0.9839 | 31.988 1.2594 | 31.972 1.2587 | Tableย B2-2 | |
25 0.9843 | 32 1.2598 | 12 0.472 | โ | 1 0.039 | HK2512 | โ | 10.9 2450 | 14.7 3300 | 2.25 | 8500 | 13000 | 0.021 0.046 | 25.000 0.9843 | 24.991 0.9839 | 31.988 1.2594 | 31.972 1.2587 | Tableย B2-2 | ||
25 0.9843 | 32 1.2598 | 16 0.630 | 13.3 0.524 | 1 0.039 | โ | BK2516 | 15.6 3510 | 23.5 5280 | 3.55 | 8500 | 13000 | 0.031 0.068 | 25.000 0.9843 | 24.991 0.9839 | 31.988 1.2594 | 31.972 1.2587 | Tableย B2-2 | JR20x25x17 | |
25 0.9843 | 32 1.2598 | 16 0.630 | โ | 1 0.039 | HK2516 | 15.6 3510 | 23.5 5280 | 3.55 | 8500 | 13000 | 0.028 0.062 | 25.000 0.9843 | 24.991 0.9839 | 31.988 1.2594 | 31.972 1.2587 | Tableย B2-2 | JR20x25x17 | ||
25 0.9843 | 32 1.2598 | 20 0.787 | 17.3 0.681 | 1 0.039 | โ | BK2520 | 20.6 4630 | 33.4 7510 | 5.30 | 8500 | 13000 | 0.043 0.095 | 25.000 0.9843 | 24.991 0.9839 | 31.988 1.2594 | 31.972 1.2587 | Tableย B2-2 | JR20x25x20,5 | |
25 0.9843 | 32 1.2598 | 20 0.787 | 1 0.039 | HK2520 | 20.6 4630 | 33.4 7510 | 5.30 | 8500 | 13000 | 0.040 0.088 | 25.000 0.9843 | 24.991 0.9839 | 31.988 1.2594 | 31.972 1.2587 | Tableย B2-2 | JR20x25x20,5 | |||
25 0.9843 | 32 1.2598 | 26 1.024 | 23.3 0.917 | 1 0.039 | โ | BK2526 | 25.7 5780 | 44.4 9980 | 6.95 | 8500 | 13000 | 0.051 0.112 | 25.000 0.9843 | 24.991 0.9839 | 31.988 1.2594 | 31.972 1.2587 | Tableย B2-2 | JR20x25x26,5 | |
25 0.9843 | 32 1.2598 | 26 1.024 | 1 0.039 | HK2526 | 25.7 5780 | 44.4 9980 | 6.95 | 8500 | 13000 | 0.046 0.101 | 25.000 0.9843 | 24.991 0.9839 | 31.988 1.2594 | 31.972 1.2587 | Tableย B2-2 | JR20x25x26,5 | |||
25 0.9843 | 32 1.2598 | 38 1.496 | 35.3 1.390 | 1 0.039 | โ | BK2538(1) | 35.3 7940 | 66.9 15000 | 10.6 | 8500 | 13000 | 0.077 0.170 | 25.000 0.9843 | 24.991 0.9839 | 31.988 1.2594 | 31.972 1.2587 | Tableย B2-2 | JR20x25x38,5 | |
25 0.9843 | 32 1.2598 | 38 1.496 | โ | 1 0.039 | HK2538(1) | 35.3 7940 | 66.9 15000 | 10.6 | 8500 | 13000 | 0.068 0.150 | 25.000 0.9843 | 24.991 0.9839 | 31.988 1.2594 | 31.972 1.2587 | Tableย B2-2 | JR20x25x38,5 | ||
28 1.1024 | 28 1.1024 | 35 1.3780 | 16 0.630 | 1 0.039 | HK2816 | 17.4 3910 | 28.1 6320 | 3.85 | 7500 | 12000 | 0.032 0.071 | 28.000 1.1024 | 27.991 1.1020 | 34.988 1.3775 | 34.972 1.3769 | Tableย B2-2 | JR22x28x17 | ||
28 1.1024 | 35 1.3780 | 20 0.787 | 17.3 0.681 | 1 0.039 | โ | BK2820 | 20.9 4700 | 35.3 7940 | 5.60 | 7500 | 12000 | 0.047 0.104 | 28.000 1.1024 | 27.991 1.1020 | 34.988 1.3775 | 34.972 1.3769 | Tableย B2-2 | JR22x28x20,5 | |
28 1.1024 | 35 1.3780 | 20 0.787 | 1 0.039 | HK2820 | 20.9 4700 | 35.3 7940 | 5.60 | 7500 | 12000 | 0.040 0.088 | 28.000 1.1024 | 27.991 1.1020 | 34.988 1.3775 | 34.972 1.3769 | Tableย B2-2 | JR22x28x20,5 | |||
30 1.1811 | 30 1.1811 | 37 1.4567 | 12 0.472 | 9.3 0.366 | 1 0.039 | โ | BK3012 | 12.0 2700 | 17.7 3980 | 2.90 | 7000 | 11000 | 0.031 0.068 | 30.000 1.1811 | 29.991 1.1807 | 36.988 1.4562 | 36.972 1.4556 | Tableย B2-2 | |
30 1.1811 | 37 1.4567 | 12 0.472 | 1 0.039 | HK3012 | 12.0 2700 | 17.7 3980 | 2.70 | 7000 | 11000 | 0.024 0.053 | 30.000 1.1811 | 29.991 1.1807 | 36.988 1.4562 | 36.972 1.4556 | Tableย B2-2 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.