KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | D | C | C3 min. | rs min. | Bearing Designation | Load Ratings | Fatigue Load Limit Cu | Speed Ratings | Approx. Wt. | Mounting Dimensions | Inspection gage | Mounting inner ring (pages B-2-28 to B-2-37) | ||||||
+0 +0.000 -0.3 -0.012 | Dynamic | Static | Shaft(h5) | Housing(N6) | |||||||||||||||
Open Ends | Closed One End | C | C0 | Grease | Oil | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||||
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | min-1 | kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | ||||||
16 0.6299 | 16 0.6299 | 22 0.8661 | 12 0.472 | — | 1 0.039 | HK1612 | 7.76 1740 | 9.72 2190 | 1.50 | 14000 | 21000 | 0.012 0.026 | 16.000 0.6299 | 15.992 0.6296 | 21.989 0.8657 | 21.976 0.8652 | Table B2-2 | JR12x16x12 | |
16 0.6299 | 22 0.8661 | 16 0.630 | 13.30 0.524 | 1 0.039 | BK1616 | 11.1 2500 | 15.3 3440 | 2.35 | 14000 | 21000 | 0.02 0.044 | 16.000 0.6299 | 15.992 0.6296 | 21.989 0.8657 | 21.976 0.8652 | Table B2-2 | JR12x16x16 | ||
16 0.6299 | 22 0.8661 | 16 0.630 | 1 0.039 | HK1616 | 11.1 2500 | 15.3 3440 | 2.35 | 14000 | 21000 | 0.016 0.035 | 16.000 0.6299 | 15.992 0.6296 | 21.989 0.8657 | 21.976 0.8652 | Table B2-2 | JR12x16x16 | |||
16 0.6299 | 22 0.8661 | 22 0.866 | 19.30 0.760 | 1 0.039 | — | BK1622(1) | 13.4 3010 | 19.5 4380 | 2.95 | 14000 | 21000 | 0.028 0.062 | 16.000 0.6299 | 15.992 0.6296 | 21.989 0.8657 | 21.976 0.8652 | Table B2-2 | JR12x16x22 | |
16 0.6299 | 22 0.8661 | 22 0.866 | 1 0.039 | HK1622(1) | 13.4 3010 | 19.5 4380 | 2.95 | 14000 | 21000 | 0.022 0.049 | 16.000 0.6299 | 15.992 0.6296 | 21.989 0.8657 | 21.976 0.8652 | Table B2-2 | JR12x16x22 | |||
17 0.6693 | 17 0.6693 | 23 0.9055 | 12 0.472 | 9.30 0.366 | 1 0.039 | — | BK1712 | 8.12 1830 | 10.4 2340 | 1.60 | 13000 | 20000 | 0.018 0.040 | 17.000 0.6693 | 16.992 0.6690 | 22.989 0.9051 | 22.976 0.9046 | Table B2-2 | |
17 0.6693 | 23 0.9055 | 12 0.472 | 1 0.039 | HK1712 | 8.12 1830 | 10.4 2340 | 1.60 | 13000 | 20000 | 0.013 0.029 | 17.000 0.6693 | 16.992 0.6690 | 22.989 0.9051 | 22.976 0.9046 | Table B2-2 | ||||
18 0.7087 | 18 0.7087 | 24 0.9449 | 12 0.472 | 9.30 0.366 | 1 0.039 | BK1812 | 8.41 1890 | 11.1 2500 | 1.70 | 12000 | 18000 | 0.017 0.037 | 18.000 0.7087 | 17.992 0.7083 | 23.989 0.9444 | 23.976 0.9439 | Table B2-2 | ||
18 0.7087 | 24 0.9449 | 12 0.472 | — | 1 0.039 | HK1812 | — | 8.41 1890 | 11.1 2500 | 1.70 | 12000 | 18000 | 0.015 0.033 | 18.000 0.7087 | 17.992 0.7083 | 23.989 0.9444 | 23.976 0.9439 | Table B2-2 | ||
18 0.7087 | 24 0.9449 | 16 0.630 | 13.30 0.524 | 1 0.039 | BK1816 | 11.6 2610 | 16.8 3780 | 2.55 | 12000 | 18000 | 0.022 0.049 | 18.000 0.7087 | 17.992 0.7083 | 23.989 0.9444 | 23.976 0.9439 | Table B2-2 | JR15x18x16,5 | ||
18 0.7087 | 24 0.9449 | 16 0.630 | — | 1 0.039 | HK1816 | — | 11.6 2610 | 16.8 3780 | 2.55 | 12000 | 18000 | 0.018 0.040 | 18.000 0.7087 | 17.992 0.7083 | 23.989 0.9444 | 23.976 0.9439 | Table B2-2 | JR15x18x16,5 | |
20 0.7874 | 20 0.7874 | 26 1.0236 | 12 0.472 | 9.3 0.366 | 1 0.039 | BK2012 | 8.97 2020 | 12.5 2810 | 1.90 | 11000 | 16000 | 0.017 0.037 | 20.000 0.7874 | 19.991 0.7870 | 25.989 1.0232 | 25.976 1.0227 | Table B2-2 | JR15x20x12 | |
20 0.7874 | 26 1.0236 | 12 0.472 | — | 1 0.039 | HK2012 | 8.97 2020 | 12.5 2810 | 1.90 | 11000 | 16000 | 0.015 0.033 | 20.000 0.7874 | 19.991 0.7870 | 25.989 1.0232 | 25.976 1.0227 | Table B2-2 | JR15x20x12 | ||
20 0.7874 | 26 1.0236 | 16 0.630 | 13.3 0.524 | 1 0.039 | — | BK2016 | 12.4 2790 | 18.9 4250 | 2.85 | 11000 | 16000 | 0.024 0.053 | 20.000 0.7874 | 19.991 0.7870 | 25.989 1.0232 | 25.976 1.0227 | Table B2-2 | JR17x20x16,5 | |
20 0.7874 | 26 1.0236 | 16 0.630 | 1 0.039 | HK2016 | 12.4 2790 | 18.9 4250 | 2.85 | 11000 | 16000 | 0.022 0.049 | 20.000 0.7874 | 19.991 0.7870 | 25.989 1.0232 | 25.976 1.0227 | Table B2-2 | JR17x20x16,5 | |||
20 0.7874 | 26 1.0236 | 20 0.787 | 17.3 0.681 | 1 0.039 | — | BK2020 | 15.5 3480 | 25.3 5690 | 3.95 | 11000 | 16000 | 0.027 0.060 | 20.000 0.7874 | 19.991 0.7870 | 25.989 1.0232 | 25.976 1.0227 | Table B2-2 | JR17x20x20,5 | |
20 0.7874 | 26 1.0236 | 20 0.787 | 1 0.039 | HK2020 | 15.5 3480 | 25.3 5690 | 3.95 | 11000 | 16000 | 0.025 0.055 | 20.000 0.7874 | 19.991 0.7870 | 25.989 1.0232 | 25.976 1.0227 | Table B2-2 | JR17x20x20,5 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.