TIMKEN BEARINGS
TIMKEN CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
Bearing Part Number | Bearing Dimensions | Load Ratings | Cage Type | Mounting Data | Equivalent Radial Load Factors | Geometry Factor C, | Speed Reference | Weight | ||||||||
Bore 0.D. Width d D B | Dynamic Static C C。 | Backing Fillet'” Diameter (Max.) R Shaft Housing d D。 | Dynamic | Static | Thermal Reference Speed | Limiting Speed | ||||||||||
e | F se F X=1 Y | F.>e F. X=0.67 Y | In All Cases Y。 | |||||||||||||
0il | Grease | |||||||||||||||
mm mm mm in. in. in. | kN bf | kN Ibf. | mm mm mm in. in. in. | RPM | RPM | RPM | kg Ibs. | |||||||||
230/630 | 630 920 212 24.8031 36.2205 83465 | 6940 13400 15600003010000 | YMB | 6 697 858 0.2 27.4 33.8 | 0.21 | 3.18 4.74 | 3.11 | 0.120 | 420 | 370 | 710 | 4772 1049.8 | ||||
240/630 | 630 920 290 24.8031 36.220511.4173 | 9010 18700 20300004200000 | YMB | 6 691 857 0.2 27.2 33.7 | 0.28 | 2.41 3.59 | 236 | 0.120 | 270 | 250 | 600 | 647.8 1425.2 | ||||
240/630 | 630 920 290 24.8031 36.220511.4173 | 9010 18700 20300004200000 | YMD | 6 691 857 0.2 27.2 33.7 | 0.28 | 2.41 3.59 | 236 | 0.120 | 270 | 250 | 600 | 647.1 1423.6 | ||||
231/630 | 630 1030 315 24.8031 40.551212.4016 | 11700 21200 26300004760000 | YMD | 6 0.2 | 715 28.2 | 940 37.0 | 0.29 | 2.30 3.42 | 2.25 | 0.124 | 260 | 240 | 600 | 1056.3 2323.9 | ||
241/630 | 630 1030 400 24.8031 40.551215.7480 | 14300 27200 3220000 6120000 | YMD | 6 707 940 0.2 27.8 37.0 | 0.36 | 1.88 2.81 | 184 | 0.124 | 140 | 140 | 320 | 1294.5 2845.0 | ||||
238/670 | 670 820 112 26.3780 32.2835 4.4094 | 2800 6870 630000 1550000 | YMB | 3 0.1 | 709 27.9 | 790 31.1 | 0.11 | 5.96 8.88 | 5.83 | 0.121 | 210 | 190 | 710 | 125.5 276.1 | ||
239/670 | 670 900 170 26.3780 35.4331 6.6929 | 5100 11000 1150000 2480000 | YMB | 5 727 851 0.2 28.6 33.5 | 0.16 | 4.15 6.18 | 4.06 | 0.124 | 410 | 350 | 740 | 306.7 674.7 | ||||
230/670 | 670 980 230 26.3780 38.5827 9.0551 | 7890 15800 1770000 3540000 | YMB | 6 0.2 | 744 29.3 | 911 35.9 | 0.22 | 3.12 4.65 | 3.05 | 0.126 | 380 | 330 | 690 | 596.0 1311.2 | ||
240/670 | 670 980 308 26.3780 38.582712.1260 | 10200 21800 2300000 4910000 | YMB | 6 0.2 | 738 29.1 | 910 35.8 | 0.28 | 2.39 3.55 | 233 | 0.126 | 240 | 230 | 540 | 794.5 1747.9 | ||
231/670 | 670 1090 336 26.3780 42.913413.2283 | 12800 23400 28800005270000 | YMB | 6 0.2 | 760 30.0 | 995 39.2 | 0.29 | 2.31 3.44 | 2.26 | 0.128 | 240 | 220 | 530 | 1247.0 2743.3 | ||
241/670 | 670 1090 412 26.378042.913416.2205 | 15700 30000 35200006750000 | YMD | 6 0.2 | 751 29.6 | 996 39.2 | 0.36 | 1.90 2.82 | 1.85 | 0.128 | 130 | 130 | 280 | 1513.4 3329.5 | ||
232/670 | 670 1220 438 26.3780 48.031517.2441 | 18800 31800 4220000 7140000 | YMD | 9 0.4 | 779 30.7 | 1097 43.2 | 0.35 | 1.95 2.91 | 1.91 | 0.126 | 160 | 160 | 440 | 2181.4 4799.1 | ||
239/710 | 710 950 180 27.9528 37.4016 7.0866 | 5570 12400 1250000 2780000 | YMB | 5 0.2 | 771 30.4 | 898 35.3 | 0.16 | 4.13 6.15 | 4.04 | 0.129 | 380 | 330 | 690 | 360.6 7933 | ||
230/710 | 710 1030 236 27.952840.55129.2913 | 8370 16700 1880000 3750000 | YMB | 6 785 960 0.2 30.9 37.8 | 0.21 | 3.26 4.86 | 3.19 | 0.130 | 350 | 310 | 620 | 658.8 1449.4 | ||||
240/710 | 710 1030 315 27.952840.551212.4016 | 10900 23100 2440000 5200000 | YMD | 6 0.2 | 779 30.7 | 960 37.8 | 0.27 | 2.49 3.71 | 2.44 | 0.130 | 230 | 210 | 530 | 8652 1903.5 | ||
231/710 | 710 1150 345 27.952845.275613.5827 | 13800 26000 31100005850000 | YMB | 7 0.3 | 809 31.8 | 1048 41.3 | 0.28 | 2.38 3.54 | 232 | 0.133 | 220 | 200 | 500 | 13827 3042.0 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Brand service including SKF FAG INA TIMKEN NSK NTN NACHI THK IKO…
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
FAST DELIVERY, FREE SAMPLES, BEST SERVICES…
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.