TIMKEN BEARINGS
TIMKEN CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
Bearing Number | Bearingย Dimensions | Rings | Shoulderย Diameter | Dowelย Pinย (One Per Ring)
| Fillet(1) Radius (Max.)
r | Load Static Load Rating CaO | Rating Dynamic Load Rating Ca | Bearingย Weight | ||||||||||
Small Diameter O.D. D1 | Large Bore I.D.
1 | |||||||||||||||||
Bore
d | O.D.
D | Width
T | Shaft (Min.)
H | Housingย (Max.)
E | ||||||||||||||
mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | kN lbf. | kN lbf. | kg lbs. | |||||
90TVL710 | 228.600 9.0000 | 295.275 11.6250 | 38.100 1.5000 | 277.81 10.938 | 246.06 9.688 | 261.9 10.31 | 261.9 10.31 | โ | โ | 3.2 0.12 | 480 108260 | 140 32070 | 6.2 13.6 | |||||
โ | ||||||||||||||||||
120TVL700 | 304.800 12.0000 | 406.400 16.0000 | 57.150 2.2500 | 368.30 14.500 | 342.90 13.500 | 355.6 14.00 | 355.6 14.00 | 9.5 0.38 | 165.1 6.50 | 190.5 7.50 | 3.2 0.12 | 1370 306810 | 350 78660 | 18.5 40.8 | ||||
150TVL701 | 381.000 15.0000 | 520.700 20.5000 | 84.125 3.3120 | 482.60 19.000 | 419.10 16.500 | 450.8 17.75 | 450.8 17.75 | 12.7 0.50 | 206.4 8.12 | 244.5 9.62 | 4.8 0.19 | 2300 517800 | 510 114270 | 50.2 110.7 | ||||
170TVL500 | 431.800 17.0000 | 635.000 25.0000 | 88.900 3.5000 | 565.15 22.250 | 488.95 19.250 | 533.4 21.00 | 533.4 21.00 | 12.7 0.50 | 235.0 9.25 | 298.4 11.75 | 7.9 0.31 | 3250 729730 | 660 149160 | 89.6 197.5 | ||||
180TVL605 | 457.200 18.0000 | 625.475 24.6250 | 92.075 3.6250 | 549.28 21.625 | 508.00 20.000 | 541.3 21.31 | 541.3 21.31 | 15.9 0.63 | 247.6 9.75 | 285.8 11.25 | 3.2 0.12 | 3510 788300 | 730 163720 | 78.4 172.9 | ||||
195TVL470 | 495.300 19.5000 | 584.200 23.0000 | 57.150 2.2500 | 571.50 22.500 | 508.00 20.000 | 539.8 21.25 | 539.8 21.25 | 9.5 0.38 | 258.8 10.19 | 281.0 11.06 | 3.2 0.12 | 1990 446550 | 400 89490 | 28.4 62.7 | ||||
200TVL850 | 508.000 20.0000 | 704.850 27.7500 | 117.475 4.6250 | 628.68 24.750 | 565.15 22.250 | 606.4 23.88 | 606.4 23.88 | 15.9 0.63 | 276.2 10.88 | 330.2 13.00 | 6.4 0.25 | 3830 859870 | 750 167720 | 127.3 280.7 | ||||
201TVL615 | 511.175 20.1250 | 628.650 24.7500 | 66.675 2.6250 | 590.55 23.250 | 549.28 21.625 | 569.9 22.44 | 569.9 22.44 | 12.7 0.50 | 268.3 10.56 | 300.0 11.81 | 3.2 0.12 | 2520 566060 | 490 110380 | 41.9 92.3 | ||||
202TVL620 | 514.350 20.5000 | 704.850 27.7500 | 114.300 4.5000 | 622.30 24.500 | 571.50 22.500 | 609.6 24.00 | 609.6 24.00 | 20.6 0.81 | 279.4 11.00 | 327.0 12.88 | 6.4 0.25 | 4340 974600 | 840 189020 | 122.3 269.7 | ||||
227TVL302 | 577.850 22.7500 | 774.700 30.5000 | 117.475 4.6250 | 704.85 27.750 | 622.30 24.500 | 676.3 26.62 | 676.3 26.62 | 20.6 0.81 | 311.2 12.25 | 365.1 14.38 | 6.4 0.25 | 4900 1102440 | 880 198370 | 149.8 330.2 | ||||
233TVL303 | 593.725 23.3750 | 790.575 31.1250 | 117.475 4.6250 | 720.72 28.375 | 650.88 25.625 | 692.2 27.25 | 692.2 27.25 | 22.2 0.88 | 320.7 12.62 | 369.9 14.56 | 6.4 0.25 | 5090 1143430 | 900 202060 | 150.7 332.2 | ||||
238TVL304 | 606.425 23.8750 | 847.725 35.3950 | 133.350 5.2500 | 739.78 29.125 | 688.98 27.125 | 727.1 28.62 | 727.1 28.62 | 22.2 0.88 | 327.0 12.88 | 396.9 15.62 | 6.4 0.25 | 6240 1403430 | 1090 243980 | 212.6 468.7 | ||||
245TVL716 | 622.300 24.5000 | 768.350 30.2500 | 82.550 3.2500 | 733.42 28.875 | 680.47 26.790 | 695.3 27.38 | 695.3 27.38 | 12.7 0.50 | 323.8 12.75 | 371.5 14.62 | 3.2 0.12 | 2940 660340 | 510 114390 | 76.2 168.0 | ||||
245TVL612 | 622.300 24.5000 | 831.850 32.7500 | 117.475 4.6250 | 742.95 29.250 | 679.45 26.750 | 727.1 28.62 | 727.1 28.62 | 15.9 0.63 | 330.2 13.00 | 396.9 15.62 | 6.4 0.25 | 5280 1187860 | 910 203680 | 164.5 362.7 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Brand service including SKF FAG INA TIMKEN NSK NTN NACHI THK IKOโฆ
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
FAST DELIVERY, FREE SAMPLES, BEST SERVICESโฆ
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.