INA Yoke type track rollers bearing PWTR3072-2RS are full complement cylindrical roller set, with axial guidance, lip seals on both sides. INA Yoke type track rollers can support high radial loads as well as axial loads arising from slight misalignment and skewed running; they are suitable for applications such as cam gears, bed ways and conveying equipment.
Product data of INA Yoke type track rollers bearing PWTR3072-2RS
d |
30 mm |
|
D |
72 mm |
|
B |
29 mm |
|
m |
697 g |
Mass |
Cr w |
41000 N |
Effective dynamic load rating as track roller (radial) |
C0r w |
56000 N |
Effective static load rating as track roller (radial) |
Fr per |
54000 N |
Permissible dynamic radial load |
F0r per |
56000 N |
Permissible static radial load |
Cur w |
7200 N |
Fatigue limit load |
nD G |
2200 r/min |
Speed (with continuous operation and grease lubrication) |
Some other INA track rollers bearing we can supply
ZKLN0619.2Z | ZKLN0619.2RS | RSTO.30 | STO.30 |
ZKLN0624.2Z | ZKLN0624.2RS | RSTO.35 | STO.35 |
ZKLN832.2Z | ZKLN832.2RS | RSTO.40 | STO.40 |
ZKLN1034.2Z | ZKLN1034.2RS | RSTO.45 | STO.45 |
ZKLN1242.2Z | ZKLN1242.2RS | RSTO.50 | STO.50 |
ZKLN1545.2Z | ZKLN1545.2RS | NUTR-15 | NUTR-15.2RS |
ZKLN1747.2Z | ZKLN1747.2RS | NUTR-17 | NUTR-17.2RS |
ZKLN2052.2Z | ZKLN2052.2RS | NUTR-1542 | NUTR-1542.2RS |
ZKLN2557.2Z | ZKLN2557.2RS | NUTR-1747 | NUTR-1747.2RS |
ZKLN3062.2Z | ZKLN3062.2RS | NUTR-20 | NUTR-20.2RS |
ZKLN3572.2Z | ZKLN3572.2RS | NUTR-2052 | NUTR-2052.2RS |
ZKLN4075.2Z | ZKLN4075.2RS | NUTR-25 | NUTR-25.2RS |
ZKLN5090.2Z | ZKLN5090.2RS | NUTR-2562 | NUTR-2562.2RS |
ZKLN60110.2Z | ZKLN60110.2RS | NUTR-30 | NUTR-30.2RS |
ZKLN70120.2Z | ZKLN70120.2RS | NUTR-3072 | NUTR-3072.2RS |
ZKLN80130.2Z | ZKLN80130.2RS | NUTR-35 | NUTR-35.2RS |
ZKLN90150.2Z | ZKLN90150.2RS | NUTR-3580 | NUTR-3580.2RS |
ZKLN100160.2Z | ZKLN100160.2RS | NUTR-40 | NUTR-40.2RS |
YRT50 | ZKLDF100 | NUTR-45 | NUTR-45.2RS |
YRT80TN | ZKLDF120 | NUTR-4090 | NUTR-4090.2RS |
YRT120 | ZKLDF150 | NUTR-50 | NUTR-50.2RS |
YRT150 | ZKLDF200 | NUTR-45100 | NUTR-45100.2RS |
YRT180 | ZKLDF260 | NUTR-50110 | NUTR-50110.2RS |
YRT200 | ZKLDF325 | PWTR-15 | PWTR-15.2RS |
YRT260 | ZKLDF395 | PWTR-17 | PWTR-17.2RS |
YRT325 | ZKLDF460 | PWTR-1542 | PWTR-1542.2RS |
SX01.1814 | 70*90*10 | PWTR-1747 | PWTR-1747.2RS |
SX01.1818 | 90*115*13 | PWTR-20 | PWTR-20.2RS |
SX01.1820 | 100*125*13 | PWTR-2052 | PWTR-2052.2RS |
SX01.1524 | 120*150*16 | PWTR-25 | PWTR-25.2RS |
SX01.1828 | 140*175*18 | PWTR-2562 | PWTR-2562.2RS |
SX01.1832 | 160*200*20 | PWTR-30 | PWTR-30.2RS |
SX01.1836 | 180*225*22 | PWTR-3072 | PWTR-3072.2RS |
SX01.1840 | 200*250*24 | PWTR-35 | PWTR-35.2RS |
SX01.1848 | 240*300*28 | PWTR-3580 | PWTR-3580.2RS |
SX01.1860 | 300*380*38 | PWTR-40 | PWTR-40.2RS |
SX01.1868 | 340*420*38 | PWTR-45 | PWTR-45.2RS |
SX01.1880 | 400*500*46 | PWTR-4090 | PWTR-4090.2RS |
SX01.18/500 | 500*620*56 | PWTR-50 | PWTR-50.2RS |
NATR5 | NATR5PP | PWTR-45100 | PWTR-45100.2RS |
NATR6 | NATR6PP | PWTR-50110 | PWTR-50110.2RS |
NATR8 | NATR8PP | NUKR-35 | PWKR-35 |
NATR10 | NATR10PP | NUKR-40 | PWKR-40 |
NATR12 | NATR12PP | NUKR-47 | PWKR-47 |
NATR15 | NATR15PP | NUKR-52 | PWKR-52 |
NATR17 | NATR17PP | NUKR-62 | PWKR-62 |
NATR20 | NATR20PP | NUKR-72 | PWKR-72 |
NATR25 | NATR25PP | NUKR-80 | PWKR-80 |
NATR30 | NATR30PP | NUKR-90 | PWKR-90 |
NATR35 | NATR35PP | NUKR-35.2RS | PWKR-35.2RS |
NATR40 | NATR40PP | NUKR-40.2RS | PWKR-40.2RS |
NATR50 | NATR50PP | NUKR-47.2RS | PWKR-47.2RS |
NATV5 | NATV5PP | NUKR-52.2RS | PWKR-52.2RS |
NATV6 | NATV6PP | NUKR-62.2RS | PWKR-62.2RS |
NATV8 | NATV8PP | NUKR-72.2RS | PWKR-72.2RS |
NATV10 | NATV10PP | NUKR-80.2RS | PWKR-80.2RS |
NATV12 | NATV12PP | NUKR-90.2RS | PWKR-90.2RS |
NATV15 | NATV15PP | ZSL19-2305 | LSL19-2320 |
NATV17 | NATV17PP | ZSL19-2306 | LSL19-2322 |
NATV20 | NATV20PP | ZSL19-2307 | LSL19-2324 |
NATV25 | NATV25PP | ZSL19-2308 | LSL19-2326 |
NATV30 | NATV30PP | ZSL19-2309 | LSL19-2328 |
NATV35 | NATV35PP | ZSL19-2310 | LSL19-2330 |
NATV40 | NATV40PP | ZSL19-2311 | LSL19-2332 |
NATV50 | NATV50PP | ZSL19-2312 | LSL19-2334 |
RSTO.5 | STO.5 | ZSL19-2313 | LSL19-2336 |
RSTO.6 | STO.6 | ZSL19-2314 | LSL19-2338 |
RSTO.8 | STO.8 | ZSL19-2315 | LSL19-2340 |
RSTO.10 | STO.10 | ZSL19-2316 | LSL19-2344 |
RSTO.12 | STO.12 | ZSL19-2317 | LSL19-2348 |
RSTO.15 | STO.15 | ZSL19-2318 | LSL19-2352 |
RSTO.17 | STO.17 | ZSL19-2319 | LSL19-2356 |
RSTO.20 | STO.20 | ZSL19-2320 | LSL19-2360 |
RSTO.25 | STO.25 | ZSL19-2322 | ZSL19-2324 |
CMTG Bearing is the top INA bearing distributor in China. We stock all sizes of INA track rollers bearing for customers’choice. If you have any question about INA bearing, please contact us right now.