INA NA4922 Needle roller bearings with ribs are X-life bearings, made in Germany These Needle roller bearings have optimised raceway surfaces, can support higher load carrying capacity. Their operating life are also much longer.
Description of INA NA4922 Needle roller bearings with ribs
Inside diameter=110 mm
Outside diameter=150 mm
Width=40 mm
Axial displacement=2 mm
Mass= 2070 g
Basic dynamic load rating, radial=149000 N
Basic static load rating, radial= 290000 N
Fatigue limit load, radial= 47500 N
Limiting speed= 3700 rpm
Reference speed=2400 rpm
Cage: sheet steel
INA Needle roller bearings NA series
NA4900 | NA4902-2RSR | NA4844 |
NA4901 | NA4903-2RSR | NA4848 |
NA4902 | NA4904-2RSR | NA4852 |
NA4903 | NA4905-2RSR | NA4856 |
NA4904 | NA4906-2RSR | NA4860 |
NA49/22 | NA4907-2RSR | NA4864 |
NA4905 | NA4908-2RSR | NA4868 |
NA49/28 | NA4909-2RSR | NA4872 |
NA4906 | NA4910-2RSR | NA4876 |
NA49/32 | NA4900-RSR | NA6901 |
NA4907 | NA4901-RSR | NA6902 |
NA4908 | NA4902-RSR | NA6903 |
NA4909 | NA4903-RSR | NA6904 |
NA4910 | NA4904-RSR | NA69/22 |
NA4911 | NA4905-RSR | NA6905 |
NA4912 | NA4906-RSR | NA69/28 |
NA4913 | NA4907-RSR | NA6906 |
NA4914 | NA4908-RSR | NA69/32-ZW |
NA4915 | NA4909-RSR | NA6907-ZW |
NA4916 | NA4910-RSR | NA6908-ZW |
NA4917 | NA4822 | NA6909-ZW |
NA4918 | NA4824 | NA6910-ZW |
NA4919 | NA4826 | NA6911-ZW |
NA4920 | NA4828 | NA6912-ZW |
NA4922 | NA4830 | NA6913-ZW |
NA4924 | NA4832 | NA6914-ZW |
NA4926 | NA4834 | NA6915-ZW |
NA4928 | NA4836 | NA6916-ZW |
NA4900-2RSR | NA4838 | NA6917-ZW |
NA4901-2RSR | NA4840 | NA6918-ZW |
German INA bearing manufactories produce the best Needle roller bearing in the world. CMTG Bearing as INA bearing’s distributor in china. can supply original INA bearings to the worldwide. Welcome your contacting.