FAG super precision Angular contact ball bearings B718 series can support axial forces in one direction as well as radial forces. Spindle bearings B718 series used in an O or X arrangement can support axial forces in both directions and moments. Bearings in a tandem arrangement can only support axial loads in one direction
FAG super precision Angular contact ball bearings B718 series are available with a contact angle α = 15° (suffix C) or α = 25° (suffix E).
FAG super precision Angular contact ball bearings B718 series of universal design can be fitted in any arrangement or combined in various sets without any loss of performance. The position of the pressure cone is marked on the cylindrical surface of the outer ring. The preload is altered by mounting and the operating conditions.
FAG super precision Angular contact ball bearings B718 series have solid window cages made from hard fabric (suffix T). The cage is guided on the outer ring
Product list of FAG super precision Angular contact ball bearings B718 series
Part No. | Dimensions / mm | Load rating / KN | limiting speed / r/min | Weight | ||||
d | D | B | Cr | Cor | Oil lub. | Grease lub. | m | |
B71803C.T.P4S.UL | 17 | 26 | 5 | 2.3 | 1.9 | 53000 | 80000 | 0.008 |
B71803E.T.P4S.UL | 17 | 26 | 5 | 2.1 | 1.8 | 50000 | 75000 | 0.008 |
B71804C.T.P4S.UL | 20 | 32 | 7 | 3.9 | 3.4 | 45000 | 67000 | 0.018 |
B71804E.T.P4S.UL | 20 | 32 | 7 | 3.7 | 3.2 | 40000 | 60000 | 0.018 |
B71805C.T.P4S.UL | 25 | 37 | 7 | 4.2 | 4.1 | 38000 | 56000 | 0.022 |
B71805E.T.P4S.UL | 25 | 37 | 7 | 3.9 | 3.9 | 34000 | 50000 | 0.022 |
B71806C.T.P4S.UL | 30 | 42 | 7 | 4.4 | 4.8 | 32000 | 48000 | 0.025 |
B71806E.T.P4S.UL | 30 | 42 | 7 | 4.1 | 4.5 | 28000 | 43000 | 0.025 |
B71807C.T.P4S.UL | 35 | 47 | 7 | 4.6 | 5.5 | 26000 | 40000 | 0.029 |
B71807E.T.P4S.UL | 35 | 47 | 7 | 4.3 | 5.2 | 24000 | 38000 | 0.029 |
B71808C.T.P4S.UL | 40 | 52 | 7 | 4.8 | 6.2 | 24000 | 38000 | 0.032 |
B71808E.T.P4S.UL | 40 | 52 | 7 | 4.5 | 5.8 | 20000 | 34000 | 0.032 |
B71809C.T.P4S.UL | 45 | 58 | 7 | 4.9 | 6.7 | 20000 | 34000 | 0.04 |
B71809E.T.P4S.UL | 45 | 58 | 7 | 4.6 | 6.3 | 18000 | 30000 | 0.04 |
B71810C.T.P4S.UL | 50 | 65 | 7 | 7.4 | 10 | 18000 | 30000 | 0.052 |
B71810E.T.P4S.UL | 50 | 65 | 7 | 6.9 | 9.5 | 16000 | 26000 | 0.052 |
B71811C.T.P4S.UL | 55 | 72 | 9 | 10.2 | 13.8 | 16000 | 26000 | 0.081 |
B71811E.T.P4S.UL | 55 | 72 | 9 | 9.6 | 13.1 | 15000 | 24000 | 0.081 |
B71812C.T.P4S.UL | 60 | 78 | 10 | 13.4 | 18 | 15000 | 24000 | 0.1 |
B71812E.T.P4S.UL | 60 | 78 | 10 | 12.6 | 17 | 14000 | 22000 | 0.1 |
B71813C.T.P4S.UL | 65 | 85 | 10 | 13.4 | 18.8 | 14000 | 22000 | 0.125 |
B71813E.T.P4S.UL | 65 | 85 | 10 | 12.6 | 17.8 | 13000 | 20000 | 0.125 |
B71814C.T.P4S.UL | 70 | 90 | 10 | 13.8 | 20.3 | 13000 | 20000 | 0.133 |
B71814E.T.P4S.UL | 70 | 90 | 10 | 13 | 19.1 | 12000 | 19000 | 0.133 |
B71815C.T.P4S.UL | 75 | 95 | 10 | 14.2 | 21.7 | 12000 | 19000 | 0.142 |
B71815E.T.P4S.UL | 75 | 95 | 10 | 13.3 | 20.5 | 11000 | 18000 | 0.142 |
B71816C.T.P4S.UL | 80 | 100 | 10 | 14.5 | 23.1 | 11000 | 18000 | 0.15 |
B71816E.T.P4S.UL | 80 | 100 | 10 | 13.6 | 21.8 | 9500 | 16000 | 0.15 |
B71817C.T.P4S.UL | 85 | 110 | 13 | 21.5 | 32.2 | 10000 | 17000 | 0.262 |
B71817E.T.P4S.UL | 85 | 110 | 13 | 20.2 | 30.5 | 9000 | 15000 | 0.262 |
B71818C.T.P4S.UL | 90 | 115 | 13 | 21.7 | 33.5 | 9500 | 16000 | 0.274 |
B71818E.T.P4S.UL | 90 | 115 | 13 | 20.4 | 31.6 | 8500 | 14000 | 0.274 |
B71819C.T.P4S.UL | 95 | 120 | 13 | 21.9 | 34.7 | 9000 | 15000 | 0.287 |
B71819E.T.P4S.UL | 95 | 120 | 13 | 20.6 | 32.8 | 8500 | 14000 | 0.287 |
B71820C.T.P4S.UL | 100 | 125 | 13 | 22.5 | 37 | 8500 | 14000 | 0.301 |
B71820E.T.P4S.UL | 100 | 125 | 13 | 21.2 | 34.9 | 8000 | 13000 | 0.301 |
B71821C.T.P4S.UL | 105 | 130 | 13 | 22.7 | 38.3 | 8500 | 14000 | 0.314 |
B71821E.T.P4S.UL | 105 | 130 | 13 | 21.3 | 36.1 | 8000 | 13000 | 0.314 |
B71822C.T.P4S.UL | 110 | 140 | 16 | 31.8 | 51.6 | 8000 | 13000 | 0.496 |
B71822E.T.P4S.UL | 110 | 140 | 16 | 29.9 | 48.7 | 7500 | 12000 | 0.496 |
B71824C.T.P4S.UL | 120 | 150 | 16 | 33.1 | 56.9 | 7000 | 11000 | 0.537 |
B71824E.T.P4S.UL | 120 | 150 | 16 | 31.1 | 53.7 | 6700 | 10000 | 0.537 |
B71826C.T.P4S.UL | 130 | 165 | 18 | 38.7 | 67.6 | 6700 | 10000 | 0.782 |
B71826E.T.P4S.UL | 130 | 165 | 18 | 36.3 | 63.8 | 6000 | 9000 | 0.782 |
B71828C.T.P4S.UL | 140 | 175 | 18 | 44.8 | 79.2 | 6000 | 9000 | 0.813 |
B71828E.T.P4S.UL | 140 | 175 | 18 | 42 | 74.7 | 5600 | 8500 | 0.813 |
B71830C.T.P4S.UL | 150 | 190 | 20 | 51.2 | 92 | 5600 | 8500 | 1.14 |
B71830E.T.P4S.UL | 150 | 190 | 20 | 48 | 86.8 | 5000 | 7500 | 1.14 |
B71832C.T.P4S.UL | 160 | 200 | 20 | 52.4 | 97.7 | 5000 | 7500 | 1.21 |
B71832E.T.P4S.UL | 160 | 200 | 20 | 49.2 | 92.2 | 4800 | 7000 | 1.21 |
B71834C.T.P4S.UL | 170 | 215 | 22 | 66.5 | 123.4 | 4800 | 7000 | 1.61 |
B71834E.T.P4S.UL | 170 | 215 | 22 | 62.4 | 116.5 | 4300 | 6300 | 1.61 |
B71836C.T.P4S.UL | 180 | 225 | 22 | 79.8 | 148.08 | 4300 | 6300 | 1.62 |
B71836E.T.P4S.UL | 180 | 225 | 22 | 74.88 | 139.8 | 4050 | 5800 | 1.62 |
B71838C.T.P4S.UL | 190 | 240 | 24 | 95.76 | 177.7 | 4600 | 6100 | 1.95 |
B71838E.T.P4S.UL | 190 | 240 | 24 | 89.86 | 167.76 | 3850 | 5600 | 1.95 |
B71840C.T.P4S.UL | 200 | 250 | 24 | 114.9 | 213.24 | 4400 | 5900 | 2.15 |
B71840E.T.P4S.UL | 200 | 250 | 24 | 107.8 | 255.88 | 3700 | 5500 | 2.15 |
B71844C.T.P4S.UL | 220 | 270 | 24 | 137.9 | 201.32 | 4200 | 5700 | 2.36 |
B71844E.T.P4S.UL | 220 | 270 | 24 | 129.4 | 307.05 | 3600 | 5400 | 2.36 |
B71848C.T.P4S.UL | 240 | 300 | 28 | 165.48 | 241.57 | 4100 | 5600 | 4.5 |
B71848E.T.P4S.UL | 240 | 300 | 28 | 155.3 | 368.47 | 3400 | 5200 | 4.5 |
B71852C.T.P4S.UL | 260 | 360 | 28 | 198.6 | 289.88 | 3800 | 5500 | 4.85 |
B71852E.T.P4S.UL | 260 | 360 | 28 | 186.33 | 442.16 | 3300 | 5000 | 4.85 |
B71856C.T.P4S.UL | 280 | 350 | 33 | 238.5 | 347.87 | 3600 | 5400 | 7.4 |
B71856E.T.P4S.UL | 280 | 350 | 33 | 223.9 | 530.59 | 3200 | 4800 | 7.4 |
B71860C.T.P4S.UL | 300 | 380 | 38 | 286.2 | 417.44 | 3400 | 5200 | 11.1 |
B71860E.T.P4S.UL | 300 | 380 | 38 | 268.4 | 636.72 | 3100 | 4600 | 11.1 |
B71864C.T.P4S.UL | 320 | 400 | 38 | 343.44 | 500.93 | 3200 | 5000 | 11.8 |
B71864E.T.P4S.UL | 320 | 400 | 38 | 321.97 | 764.06 | 2800 | 4500 | 11.8 |
B71868C.T.P4S.UL | 340 | 420 | 38 | 411.6 | 601.11 | 3100 | 4800 | 13.8 |
B71868E.T.P4S.UL | 340 | 420 | 38 | 386.36 | 916.87 | 2700 | 4400 | 13.8 |
B71872C.T.P4S.UL | 360 | 440 | 38 | 494 | 721.34 | 3000 | 4700 | 16.9 |
B71872E.T.P4S.UL | 360 | 440 | 38 | 463.64 | 110.24 | 2600 | 4200 | 16.9 |
B71876C.T.P4S.UL | 380 | 480 | 46 | 592.7 | 865.6 | 2900 | 4500 | 20.5 |
B71876E.T.P4S.UL | 380 | 480 | 46 | 556.36 | 1320.3 | 2500 | 4000 | 20.5 |
B71880C.T.P4S.UL | 400 | 500 | 46 | 711.25 | 1038.73 | 2800 | 4300 | 21.7 |
B71880E.T.P4S.UL | 400 | 500 | 46 | 667.64 | 1584.36 | 2400 | 3800 | 21.7 |
B71884C.T.P4S.UL | 420 | 520 | 46 | 854 | 1246.47 | 2600 | 4100 | 22.8 |
B71884E.T.P4S.UL | 420 | 520 | 46 | 801.17 | 1901.23 | 2300 | 3600 | 22.8 |
B71888C.T.P4S.UL | 440 | 540 | 46 | 1025 | 1495.77 | 2500 | 3800 | 23.6 |
B71888E.T.P4S.UL | 440 | 540 | 46 | 961.4 | 2281.52 | 2200 | 3400 | 23.6 |
B71892C.T.P4S.UL | 460 | 580 | 56 | 1229.3 | 2281.47 | 2400 | 3600 | 33.5 |
B71892E.T.P4S.UL | 460 | 580 | 56 | 1153.68 | 2737.84 | 2100 | 3200 | 33.5 |
B71896C.T.P4S.UL | 480 | 600 | 56 | 1474.9 | 2737.77 | 2300 | 3400 | 36.6 |
B71896E.T.P4S.UL | 480 | 600 | 56 | 1384.42 | 3285.378 | 2000 | 3000 | 36.6 |
FAG bearing Suffix Description
C–Contact angle 15 °
B–Contact angle 25 °
H–High preload1)
L–Slight preload1)
M–Moderate preload1)
P4S–Tolerance class P4S
T–Solid window cage made from hard fabric
UL–Universal design, for fitting in pairs, bearing pair has slight preload in O and X arrangement
2RSD–Spindle bearing with sealing shields on both sides (in series B and HCB)
More information of FAG high precision Angular contact ball bearings, please contact CMTG Bearing.