FAG X Life 21320-E1-TVPB Spherical roller bearings which made in Germany,have solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide, guidance on inner ring. Bearingsare suitable up to +120 °C operating temperature.
Technical data of FAG X Life 21320-E1-TVPB Spherical roller bearings
ID: 100 mm
OD: 215 mm
Width: 47 mm
Weight: 8.19 kg
Basic dynamic load rating: 495 kN
Basic static load rating: 530 kN
Fatigue limit load: 61 kN
Reference speed: 3600 rpm
Limiting speed: 3050 rpm
Part FAG Spherical roller bearings catalogue
21304-E1-TVPB | 22234-E1 | 23226-E1A-M |
21305-E1-TVPB | 22236-E1 | 23228-E1A-M |
21306-E1-TVPB | 22332-A-MA-T41A | 23230-E1A-M |
21307-E1-TVPB | 22332-MB | 23232-E1A-M |
21308-E1 | 22334-MB | 23234-E1A-M |
21309-E1 | 22334-A-MA-T41A | 23236-E1A-M |
21310-E1 | 22336-MB | 23238-B-MB |
21311-E1 | 22336-A-MA-T41A | 23240-B-MB |
21312-E1 | 22338-A-MA-T41A | 23244-MB |
21313-E1 | 22338-MB | 23248-B-MB |
21314-E1 | 22340-MB | 23252-B-MB |
21315-E1 | 22340-A-MA-T41A | 23256-MB |
21316-E1 | 22344-MB | 23260-MB |
21317-E1 | 22344-A-MA-T41A | 23264-MB |
21318-E1 | 22348-MB | 23268-B-MB |
21319-E1-TVPB | 22352-MB | 23272-B-MB |
21320-E1-TVPB | 22356-MB | 23276-B-MB |
21322-E1-TVPB | 23140-B-MB | 23280-B-MB |
22238-MB | 23144-B-MB | 23284-B-MB |
22240-B-MB | 23148-B-MB | 23288-B-MB |
22244-B-MB | 23152-MB | 23292-MB |
22248-B-MB | 23156-B-MB | 23296-MB |
22252-B-MB | 23160-B-MB | 23320-AS-MA-T41A |
22256-B-MB | 23164-MB | 23322-AS-MA-T41A |
22260-MB | 23168-B-MB | 23324-AS-MA-T41A |
22264-MB | 23172-MB | 23326-AS-MA-T41A |
22205-E1 | 23176-MB | 23328-AS-MA-T41A |
22206-E1 | 23180-B-MB | 23330-A-MA-T41A |
22207-E1 | 23184-MB | 23332-A-MA-T41A |
22208-E1 | 23188-MB | 23338-A-MA-T41A |
22209-E1 | 23192-MB | 23340-A-MA-T41A |
22210-E1 | 23196-MB | 23936-S-MB |
22211-E1 | 231/500-B-MB | 23938-S-MB |
22212-E1 | 231/560-MB | 23940-S-MB |
22213-E1 | 231/600-MB | 23944-S-MB |
22214-E1 | 23120-E1A-M | 23948-MB |
22215-E1 | 23122-E1A-M | 23952-MB |
22216-E1 | 23124-E1A-M | 23956-MB |
22217-E1 | 23126-E1A-M | 23960-B-MB |
22218-E1 | 23128-E1A-M | 23964-MB |
22219-E1 | 23130-E1A-M | 23968-MB |
22220-E1 | 23132-E1A-M | 23972-MB |
22222-E1 | 23134-E1A-M | 23976-MB |
22224-E1 | 23136-E1A-M | 23980-B-MB |
22226-E1 | 23138-E1A-M | 23984-MB |
22228-E1 | 23220-E1A-M | 23988-MB |
22230-E1 | 23222-E1A-M | 23992-B-MB |
22232-E1 | 23224-E1A-M | 23996-B-MB |
Aged oil and additives in the oil can impair the operating life of plastic cages of FAG 21315-E1 Spherical roller bearings at high temperatures. The oil change intervals must be observed. If you are in need of FAG X Life 21315-E1, pls send your inquiry to us.